Heating tools for professionals
Jet orifices
The table below helps to assign the correct gas nozzle to the respective Promatic burner. Attention, depending on the device used, the table is only displayed correctly in landscape format.
Item no. burner | Description burner | Item no. jet orifice | Description jet orifice | Packaging unit, pcs |
---|---|---|---|---|
333301 | Promatic pin-point burner Ø 14 mm | 167184 | Jet orifice 0,16 | 5 |
333401 | Promatic hot-air burner Ø 38 mm | 113219 | Jet orifice 0,25 | 5 |
333501 | Promatic cyclone burner Ø 19 mm | 116431 | Jet orifice 0,37 | 5 |
333601 | Promatic cyclone burner Ø 25 mm | 114302 | Jet orifice 0,56 | 5 |
334001 | Promatic cyclone burnerØ 14 mm | 167316 | Jet orifice 0,30 | 5 |
334191 | Promatic soft flame burner Ø 38 mm | 168360 | Jet orifice 0,70 | 5 |
334301 | Promatic standard burner Ø 19 mm | 116431 | Jet orifice 0,37 | 5 |
334401 | Promatic Standard burner Ø 25 mm | 114302 | Jet orifice 0,56 | 5 |
334501 | Promatic flat flame burner | 110730 | Jet orifice 0,33 | 5 |
334791 | Promatic soft flame burner Ø 28 mm | 163325 | Jet orifice 0,56 | 5 |
334891 | Promatic soft flame burner Ø 50 mm | 116433 | Jet orifice 1,05 | 5 |
334990 | Promatic hot-air burner | 167184 | Jet orifice 0,16 | 5 |
335890 | Promatic hot-air burner | 167184 | Jet orifice 0,16 | 5 |
335990 | Promatic hot-air burner with heat reflector Ø 25 mm | 150036 | Jet orifice 0,13 | 5 |
335991 | Promatic soldering burner | 150036 | Jet orifice 0,13 | 5 |
700301 | Promatic Titanium soldering iron burner | 153075 | Jet orifice 0,21 | 5 |
This table helps to assign the right gas nozzle for Promatic roof burners. In contrast to the burners listed above, these have a main and an ignition nozzle.
Item no. burner | Description burner | Item no. main orifice | Description main orifice | Item no. ignition orifice | Description ignition orifice | Packaging unit, pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|
335002 | Promatic detail power burner Ø 40 mm - Länge 250 mm | 164479 | Jet orifice 1,05, M7 | 165719 | Ignition orifice 0,32, M4,5 | 5 |
335102 | Promatic power burner Ø 50 mm - Länge 600 mm | 150974 | Jet orifice 1,40, M7 | 165719 | Ignition orifice 0,32, M4,5 | 5 |
335302 | Promatic power burner Ø 60 mm - Länge 600 mm | 162597 | Jet orifice 1,70, M7 | 163717 | Ignition orifice 0,30, M4,5 | 5 |
335402 | Promatic power burner Ø 60 mm - Länge 500 mm | 162597 | Jet orifice 1,70, M7 | 163717 | Ignition orifice 0,30, M4,5 | 5 |
335602 | Promatic detail power burner Ø 60 mm - Länge 250 mm | 162598 | Jet orifice 1,90, M7 | 161675 | Ignition orifice 0,35, M4,5 | 5 |
337302 | Promatic Titanium power burner Ø 60 mm - Länge 600 mm | 162597 | Jet orifice 1,70, M7 | 163717 | Ignition orifice 0,30, M4,5 | 5 |